• LED面闆能夠顯示多(duō)達4種不同的(de)圖型:綠色箭頭,紅色X和(hé)琥珀色的(de)左、右側斜箭頭。
• 它提供了(le)良好的(de)易讀性和(hé)使用(yòng)5mm的(de)高(gāo)亮度和(hé)低功耗的(de)LED。
• 輕巧的(de)鋁合金外殼,允許通(tōng)過大(dà)門進入室内,從而便于安裝和(hé)維護
• 通(tōng)信接口:RS232、RS485、RJ45、GPRS、3G。
• 亮度自動調整。
• 在不同的(de)應用(yòng)場(chǎng)所,根據不同的(de)距離,我們可(kě)以根據不同的(de)易讀性給出最好的(de)解決方案
箱體尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
顯示面積 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱體材質 | 鋁 或鐵 |
負荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通(tōng)過 |
振動力 | 通(tōng)過 |
被動安全 | 符合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m² G ≥3700 cd/m² Y ≥7400 cd/m² |
亮度比 | |
顔色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
視角 | 30° |
均勻性 | 一緻性 |
可(kě)見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
工作溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
工作濕度 | Up to 95% |
IP等級 | IP65 |
耐腐蝕 | D3、 D4 |
傳導 | 符合EN50293 |
輻射 | 符合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256等級自動調整 |
LED單點檢測 | 開路和(hé)短路 |
傳感器 | 溫度傳感器、濕度傳感器 |
箱體尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
顯示面積 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱體材質 | 鋁 或鐵 |
負荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通(tōng)過 |
振動力 | 通(tōng)過 |
被動安全 | 符合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m² G ≥3700 cd/m² Y ≥7400 cd/m² |
亮度比 | |
顔色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
視角 | 30° |
均勻性 | 一緻性 |
可(kě)見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
工作溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
工作濕度 | Up to 95% |
IP等級 | IP65 |
耐腐蝕 | D3、 D4 |
傳導 | 符合EN50293 |
輻射 | 符合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256等級自動調整 |
LED單點檢測 | 開路和(hé)短路 |
傳感器 | 溫度傳感器、濕度傳感器 |